Syllabic Translator

i u a pi pu pa ti tu ta ki ku ka gi gu ga mi mu ma ni nu na si su sa li lu la ji ju ja vi vu va ri ru ra qi qu qa ngi ngu nga lhi lhu lha

Click a syllabic button to enter it into the search field above


Or try our Advanced Search tool.

John Pangnark , ᔭᓐ ᐸᓇ

FIGURE


JOHN PANGNARK (1920-1980), ᔭᓐ ᐸᓇ, ARVIAT (ESKIMO POINT)
FIGURE

stone, unsigned, Condition good.

Please contact the specialist for further condition information.

2.25 x 3 x 1.5 in — 5.7 x 7.6 x 3.8 cm

Estimate: $1,000—1,500

Auction Results

Auction Date Auction House Lot # Low Est High Est Sold Price
2021-12-09 Waddington's 116 1,000 1,500 960.00
2021-12-09 Waddington's 99 2,000 4,000 2,040.00
2021-12-09 Waddington's 115 1,500 2,500 2,040.00
2021-05-13 Waddington's 18 1,500 2,000 3,000.00
2019-11-19 Waddington's 144 1,000 1,500 960.00
2018-05-29 Waddington's 122 700 1,000 720.00
2018-05-29 Waddington's 22 600 900 600.00
2018-05-29 Waddington's 123 700 1,000 840.00
2017-05-30 Waddington's 116 1,500 2,000 2,375.00
2017-05-30 Waddington's 117 700 1,000 600.00
2016-11-22 Waddington's 149 600 900 2,400.00
2015-11-16 Waddington's 86 2,500 3,500 1,920.00
2013-11-18 Waddington's 20 400 600 600.00
2013-11-18 Waddington's 246 400 600 720.00
2013-11-18 Waddington's 101 2,000 3,000 1,680.00
2013-05-06 Waddington's 60 1,000 1,500 1,680.00
2012-11-05 Waddington's 125 800 1,200 850.00
2012-04-30 Waddington's 353 600 900 2,880.00
2012-04-30 Waddington's 267 1,500 2,000 840.00
2012-04-30 Waddington's 38 400 600 360.00
2012-04-30 Waddington's 40 300 500 480.00
2012-04-30 Waddington's 352 600 900 720.00
2012-04-30 Waddington's 265 1,500 2,500 1,680.00
2012-04-30 Waddington's 41 300 500 1,440.00
2012-04-30 Waddington's 264 2,500 3,500 2,400.00
2011-11-07 Waddington's 280 1,500 2,500 3,840.00
2011-11-07 Waddington's 377 600 900 3,120.00
2011-05-02 Waddington's 254 5,000 7,000 9,600.00
2010-04-19 Waddington's 65 3,000 5,000 4,800.00
2010-04-19 Waddington's 66 2,000 3,000 3,120.00
2010-04-19 Waddington's 67 2,000 3,000 1,200.00
2010-04-19 Waddington's 69 1,000 2,000 2,040.00
2009-11-09 Waddington's 86 4,000 6,000 6,000.00
2009-11-09 Waddington's 86A 2,000 3,000 2,280.00
2009-04-06 Waddington's 190 3,000 5,000 5,520.00
2009-04-06 Waddington's 192 2,000 3,000 2,880.00
2008-11-10 Waddington's 73 3,000 5,000 3,600.00
2008-11-10 Waddington's 74 3,000 5,000 6,000.00
2008-11-10 Waddington's 75 2,500 3,500 3,120.00
2008-04-14 Waddington's 60 2,500 3,500 2,400.00
2008-04-14 Waddington's 59 3,500 4,500 8,400.00
2007-11-29 Waddington's 32 300 400 1,380.00
2007-11-05 Waddington's 199 700 1,000 840.00
2007-11-05 Waddington's 96 1,500 2,500 1,800.00
2007-11-05 Waddington's 200 600 900 840.00
2007-11-05 Waddington's 97 1,500 2,500 1,800.00
2007-11-05 Waddington's 201 600 900 960.00
2007-11-05 Waddington's 95 4,000 6,000 10,200.00
2007-04-24 Waddington's 398 400 600 780.00
2007-04-23 Waddington's 140 600 900 1,140.00
2007-04-23 Waddington's 139 1,500 2,500 4,080.00
2007-04-23 Waddington's 142 6,000 9,000 17,400.00

Featured Content